| Class: | SwitchBlade.Core.InverseBooleanConverter |
|---|---|
| Assembly: | SwitchBlade |
| File(s): | D:\a\switchblade\switchblade\Core\InverseBooleanConverter.cs |
| Tag: | 203_23722840422 |
| Covered lines: | 12 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 12 |
| Total lines: | 27 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 8 |
|---|---|
| Total branches: | 8 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| Convert(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| ConvertBack(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |